DISPONIBLE fin SEPTEMBRE 2022
Cépages utilisés (en %) | CHENIN | ||
Age moyen des vignes | PLANTATION 1970 | Superficie des vignes pour cette cuvée | 1.2 HA |
Rendement (Hl/Ha) | 7 | Nombre de bouteilles pour cette cuvée | 1700 0.5 |
Récolte | manuelle quelle question ! | Nombre de tries | 3 |
Mise en bouteilles | 26/02/2019 | Type de bouteille | 50cl |
% vol Acquis | 10.5 | SO2 Libre (mg/l) | 32 |
Sucres résiduels (G+F) | 215 | SO2 Total (mg/l) | 190 |
% vol Total | pH | 3.64 | |
Extrait sec Réduit (g/l) | Acidité volatile (g/l en H2SO4) | 1.02 |
Domaine Patrick BAUDOUIN - Princé - 49290 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
FRANCE - Tél./Fax : +33 (0)2 41 74 95 03
"l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L.3323-4 du code de la santé publique)
"C'est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c'est le bon vin qui les rend heureux". (Alexander Fleming)